Pojemność i Wymiary
Wymiary i pojemność zbiorników
Oferujemy dostawę na terenie całej Polski
Zbiorniki o średnicy 155 cm
Pojemność | Długość | Średnica |
---|---|---|
2 560 L | 165 CM | 155 CM |
3 920 L | 246 CM | 155 CM |
5 280 L | 324 CM | 155 CM |
6 640 L | 400 CM | 155 CM |
8 000 L | 480 CM | 155 CM |
9 360 L | 560 CM | 155 CM |
10 720 L | 640 CM | 155 CM |
12 120 L | 720 CM | 155 CM |
Zbiorniki o średnicy 220 cm
Pojemność | Długość | Średnica |
---|---|---|
6 000 L | 190 CM | 220 CM |
9 000 L | 280 CM | 220 CM |
12 000 L | 370 CM | 220 CM |
15 000 L | 460 CM | 220 CM |
18 000 L | 550 CM | 220 CM |
21 000 L | 640 CM | 220 CM |
24 000 L | 730 CM | 220 CM |
27 000 L | 820 CM | 220 CM |
30 000 L | 910 CM | 220 CM |
Przydomowe oczyszczalnie ścieków z systemem rozsączającym
Pojemność | Ilość osób | Komory |
---|---|---|
2 560 L | do 5 osób | 2 |
3 920 L | do 9 osób | 2 |
3 920 L | do 9 osób | 3 |
5 280 L | do 15 osób | 3 + kosz filtrujący |
Zbiorniki o średnicy 100 cm
Pojemność | Długość | Średnica |
---|---|---|
1 300 L | 170 CM | 100 CM |
2 000 L | 244 CM | 100 CM |
2 600 L | 315 CM | 100 CM |